Podle součtu bodů (dle aktuálních životních událostí za posledních 12 měsíců zaznamenaných v tabulce) zjistíte míru ohrožení stresovými vlivy:
| UDÁLOST | BODY | |
| Úmrtí rodiče | 100 | |
| Rozvod rodičů | 73 | |
| Rozchod rodičů | 65 | |
| Časté služební cesty rodiče | 63 | |
| Úmrtí blízkého člena rodiny | 63 | |
| Vlastní nemoc či zranění | 53 | |
| Nový sňatek rodiče | 50 | |
| Ztráta zaměstnání rodiče | 47 | |
| Usmíření rodičů | 45 | |
| Matka jde do zaměstnání | 45 | |
| Změna zdravotního stavu člena rodiny | 44 | |
| Těhotenství matky | 44 | |
| Potíže ve škole | 39 | |
| Přírůstek nového člena do rodiny | 39 | |
| Změna učitele či třídy | 39 | |
| Změna financí v rodině | 38 | |
| Zranění, nemoc přítele | 37 | |
| Změna četnosti setkání sourozenců | 35 | |
| Obavy ze šikany | 31 | |
| Krádež osobních věcí | 30 | |
| Změna úkolů doma | 29 | |
| Starší sourozenec opouští domov | 29 | |
| Kritika z rodiny | 28 | |
| Stěhování nebo příchod do nové školy | 26 | |
| Získání i ztráta domácího zvířete | 25 | |
| Změna návyků | 24 | |
| Neshody s učitelem | 24 | |
| Stěhování kamaráda jinam | 20 | |
| Prázdniny s rodinou | 19 | |
| Změna přítele | 18 | |
| Pobyt v letním táboře | 17 | |
| Potrestání za lež | 11 |
0 bodů – skupina neohrožená stresovými vlivy
méně než 150 bodů v posledním roce – průměr, zdaleka ne vždy optimální
151–300 bodů v roce – nadprůměrná zátěž, zvýšená pravděpodobnost stresových poruch chování i spánku
nad 300 bodů – míra poruch chování bude zřejmě natolik intenzivní, že si vyžádá odbornou péči
zdroj: http://www.vitalia.cz/clanky/psychickou-zatezi-jsou-tragedie-ale-i-uspechy