Američtí psychologové T. H. Holmes a R. H. Rahe na jejím vytvoření pracovali více než 15 let. Jedná se pouze o orientační hodnoty, neboť jednotlivé situace mohou na každého člověka působit různým způsobem a s různou intenzitou.
Podle součtu bodů (dle aktuálních životních událostí za posledních 12 měsíců zaznamenaných v tabulce) zjistíte míru ohrožení stresovými vlivy:
UDÁLOST | BODY | |
Úmrtí partnera, partnerky | 100 | |
Rozvod | 73 | |
Rozvrat manželství | 65 | |
Uvěznění | 63 | |
Úmrtí blízkého člena rodiny | 63 | |
Úraz nebo vážné onemocnění | 53 | |
Sňatek | 50 | |
Ztráta zaměstnání | 47 | |
Usmíření a přebudování manželství | 45 | |
Odchod do důchodu | 45 | |
Změna zdravotního stavu člena rodiny | 44 | |
Těhotenství | 40 | |
Sexuální obtíže | 39 | |
Přírůstek nového člena do rodiny | 39 | |
Změna zaměstnání | 39 | |
Změna finančního stavu | 38 | |
Úmrtí blízkého přítele | 37 | |
Přeřazení na jinou práci | 36 | |
Závažné neshody s partnerem | 35 | |
Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat | 31 | |
Splatnost půjčky | 30 | |
Změna odpovědnosti v zaměstnání | 29 | |
Syn nebo dcera opouštějí domov | 29 | |
Konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou | 29 | |
Mimořádný osobní čin nebo výkon | 28 | |
Manžel, manželka nastupuje či končí zaměstnání | 26 | |
Vstup do školy nebo její ukončení | 26 | |
Změna životních podmínek | 25 | |
Změna životních zvyklostí | 24 | |
Problémy a konflikty se šéfem | 23 | |
Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek | 20 | |
Změna bydliště | 20 | |
Změna školy | 20 | |
Změna rekreačních aktivit | 19 | |
Změna církve nebo politické strany | 19 | |
Změna sociálních aktivit | 18 | |
Půjčka menší než průměrný roční plat | 17 | |
Změna spánkových zvyklostí a režimu | 16 | |
Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) | 15 | |
Změny stravovacích zvyklostí | 15 | |
Vánoce | 12 | |
Přestupek (např. dopravní) a jeho projednávání | 11 |
0 bodů – skupina neohrožená stresovými vlivy
150–200 bodů– skupina mírně ohrožená stresovými vlivy
200–300 bodů– skupina ohrožená stresovými vlivy
nad 300 bodů– riziková skupina
zdroj: http://www.martinkosek.com/clanky/psychologie/krizova-intervence-u-deti-a-mladeze.html