Pomocí interaktivního testu Tedium Measure (zkráceně TM), jehož autorkami jsou Christina Maslachová a Ayala Pinesová (1981), snadno a rychle zjistíte, zda vás ohrožuje syndrom vyhoření, o kterém se podrobně rozepisujeme v článku Mohou syndromem vyhoření trpět i rodiče?.
Pomocí stupnice 1 až 7 ohodnoťte, do jaké míry jsou uvedené výroky pravdivé
(1 nikdy, 2 jednou nebo dvakrát, 3 zřídka, 4 někdy, 5 často, 6 většinou, 7 vždy).
| Otázky A: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jste unavení? | |||||||
| Pociťujete sklíčenost? | |||||||
| Cítíte se fyzicky vyčerpaní? | |||||||
| Cítíte se emocionálně vyčerpaní? | |||||||
| Připadáte si "vyždímaní"? | |||||||
| Cítíte se vnitřně vyprázdnění? | |||||||
| Jste nešťastní? | |||||||
| Jste přepracovaní? | |||||||
| Cítíte se jako v pasti? | |||||||
| Jste znechucení? | |||||||
| Pociťujete obavy? | |||||||
| Pociťujete vůči svému okolí zlost nebo zklamání? | |||||||
| Připadáte si slabí a bezmocní? | |||||||
| Pociťujete beznaděj? | |||||||
| Máte pocit, že vás okolí odmítá? | |||||||
| Máte strach? |
| Otázky B: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Máte dnes hezký den? | |||||||
| Jste šťastní? | |||||||
| Máte optimistickou náladu? | |||||||
| Jste plní energie a chuti do práce? |
Zdroj: STOCK, CH. Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010.